
| Displaygröße, Technologie, Auflösung, Bildwiederholfrequenz | 6,2-Zoll-AMOLED; 2.340 x 1.080 Pixel; 1 bis 120 Hz adaptive Bildwiederholfrequenz | 6,3-Zoll-OLED; 2.424 x 1.080 Pixel; Variable Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz | 6,8-Zoll-AMOLED; 3.120 x 1.440 Pixel; 1 bis 120 Hz adaptive Bildwiederholfrequenz | 4-Zoll-POLED, 2.992 x 1.224p, variable Bildwiederholfrequenz bis zu 165 Hz; 7-Zoll-AMOLED; 1.272 x 1.080p, variable Bildwiederholfrequenz bis zu 165 Hz | 6,3-Zoll-OLED; 2.424 x 1.080 Pixel; Variable Bildwiederholfrequenz von 60–120 Hz | 6,5-Zoll-AMOLED, 2.520 x 1.080p, Bildwiederholfrequenz 1 bis 120 Hz; 8-Zoll-AMOLED, 2.184 x 1.968p, 1 bis 120 Hz Bildwiederholfrequenz | 6,3-Zoll-LTPO-OLED; 2.856 x 1.280 Pixel; Variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz | 6,8-Zoll-LTPO-OLED; 2.992 x 1.344 Pixel; Variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz | 4,1-Zoll-AMOLED, 948 x 1.048p, 120 Hz Bildwiederholfrequenz; 6,9-Zoll-AMOLED, 2.520 x 1.080p, Bildwiederholfrequenz 1 bis 120 Hz | 6,7-Zoll-AMOLED; 3.120 x 1.440 Pixel; 1 bis 120 Hz adaptive Bildwiederholfrequenz |
|---|
| Pixeldichte | 416 ppi | 422 ppi | 501 ppi | Einband: 417 ppi; 464 ppi | 422 ppi | Einband: 422 ppi; Intern: 368 ppi | 495 ppi | 486 ppi | Einband: 342 ppi; Intern: 397 ppi | 509 ppi |
|---|
| Abmessungen (Zoll) | 5,78 x 2,78 x 0,28 Zoll. | 6 x 2,8 x 0,3 Zoll | 6,41 x 3,06 x 0,32 Zoll. | Offen: 2,91 x 6,75 x 0,28 Zoll. Geschlossen: 2,91 x 3,47 x 0,62 Zoll | 6,1 x 2,9 x 0,4 Zoll | Offen: 5,63 x 6,24 x 0,17 Zoll; Geschlossen: 2,87 x 6,24 x 0,35 Zoll | 6 x 2,8 x 0,3 Zoll | 6,4 x 3 x 0,3 Zoll | Offen: 2,96 x 6,56 x 0,26 Zoll; Geschlossen: 2,96 x 3,37 x 0,26 Zoll | 6,24 x 2,98 x 0,29 Zoll. |
|---|
| Abmessungen (Millimeter) | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm | 152,8 x 72 x 8,5 mm | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm | Offen: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm. Geschlossen: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm | Offen: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm; Geschlossen: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm | 152,8 x 72 x 8,5 mm | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm | Offen: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm; Geschlossen: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm |
|---|
| Gewicht (Gramm, Unzen) | 162 g (5,71 Unzen) | 204 g (7,2 Unzen) | 218 g (7,69 Unzen) | 199 g (7 Unzen) | 186 g (6,6 Unzen) | 215 g (7,58 Unzen) | 207 g (7,3 Unzen) | 232 g (8,2 Unzen) | 188 g (6,63 Unzen) | 190 g (6,70 Unzen) |
|---|
| Mobile Software | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 |
|---|
| Kamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultraweitwinkel), 10 Megapixel (3x Tele) | 48 Megapixel (Weitwinkel), 13 Megapixel (Ultraweitwinkel), 10,8 Megapixel (5x Tele) | 200 Megapixel (Weitwinkel), 50 Megapixel (Ultraweitwinkel), 10 Megapixel (3x Teleobjektiv), 50 Megapixel (5x Teleobjektiv) | 50 Megapixel (breit), 50 Megapixel (ultraweit) | 48 Megapixel (breit), 13 Megapixel (ultraweit) | 200 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultraweitwinkel), 10 Megapixel (Teleobjektiv) | 50 Megapixel (Weitwinkel), 48 Megapixel (Ultraweitwinkel), 48 Megapixel (5x Tele) | 50 Megapixel (Weitwinkel), 48 Megapixel (Ultraweitwinkel), 48 Megapixel (5x Tele) | 50 Megapixel (breit), 12 Megapixel (ultraweit) | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultraweitwinkel), 10 Megapixel (3x Tele) |
|---|
| Nach vorne gerichtete Kamera | 12 Megapixel | 10,5 Megapixel | 12 Megapixel | 50 Megapixel | 13 Megapixel | 10 Megapixel (innerer Bildschirm); 10 Megapixel (äußerer Bildschirm) | 42 Megapixel | 42 Megapixel | 10 Megapixel | 12 Megapixel |
|---|
| Videoaufnahme | 8K | 4K | 8K | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 4K | 8K |
|---|
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite für Galaxy | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite für Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite für Galaxy | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Samsung Exynos 2500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite für Galaxy |
|---|
| RAM + Speicher | 12 GB RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB + 512 GB, 1 TB | 8 GB + 128 GB, 256 GB | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | 16 GB RAM + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | 12 GB RAM + 256 GB, 512 GB |
|---|
| Erweiterbarer Speicher | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
|---|
| Batterie | 4.000 mAh | 4.970 mAh | 5.000 mAh | 4.700 mAh | 5.100 mAh | 4.400 mAh | 4.870 mAh | 5.200 mAh | 4.300 mAh | 4.900 mAh |
|---|
| Fingerabdrucksensor | Unter Anzeige | Unter Anzeige | Unter Anzeige | Seite | Unter Anzeige | Ja | Unter Anzeige | Unter Anzeige | Ja | Unter Anzeige |
|---|
| Stecker | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| Kopfhöreranschluss | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
|---|
| Besondere Merkmale | 2.600 Nits Spitzenhelligkeit; 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates; 5G (mmWelle); IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit; kabelloses PowerShare zum Laden anderer Geräte; 25 W kabelgebundenes Laden (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); Galaxie-KI; WLAN 7 | Gorilla Glass 2 Victus-Deckglas; 3.000 Nits Spitzenhelligkeit; Satelliten-SOS; Dual-eSIM; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 6; 30 W Schnellladung (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); Qi2 15W kabelloses Laden; Unterstützung für PixelSnap-Magnetzubehör; Google VPN; Super-Resolution-Zoom bis zu 20x; Kameratrainer; Füge mich hinzu; Makromodus; Gesicht unscharf machen; Auto Best Take; Schutzart IP68 für Staub- und Wasserbeständigkeit; 7 Jahre Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel Drop-Updates; Corning Gorilla Glass Victus 2 polierte Rückseite mit satiniertem Aluminiumrahmen | Titanrahmen, 2.600 nit Spitzenhelligkeit; 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates; 5G (mmWelle); IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit; kabelloses PowerShare zum Laden anderer Geräte; integrierter S Pen; UWB zum Auffinden anderer Geräte; 45 W kabelgebundenes Laden (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); Galaxie-KI; WLAN 7; Gorilla Glass Armor-Deckglas; Ultrabreitband | Schutzart IP48, kabelgebundenes Laden mit 68 Watt, kabelloses Laden mit 30 Watt, umgekehrtes Laden mit 5 Watt, zwei Stereolautsprecher, Display mit Corning Gorilla Glass Ceramic-Abdeckung, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit auf dem Cover-Display, 4.500 Nits Spitzenhelligkeit auf dem Hauptdisplay, 5G. | 7 Jahre Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel-Feature-Drops; Gorilla Glass 3-Deckglas; IP68 Staub- und Wasserbeständigkeit; 2.700 Nits Spitzenhelligkeit; Kontrastverhältnis 1.000.000:1; 23 W Schnellladung (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); 7,5 W kabelloses Laden, Qi-zertifiziert; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM); Füge mich hinzu; Beste Aufnahme; Magischer Radiergummi; Zauberredakteur; Foto unscharf machen; Super-Resolution-Zoom; Zum Suchen einkreisen | One UI 8, 25 W kabelgebundene Ladegeschwindigkeit, kabelloses Qi-Laden, 2.600 Nits Spitzenhelligkeit, Galaxy AI, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP48-Wasserbeständigkeit | Gorilla Glass 2 Victus-Deckglas; 3.300 Nits Spitzenhelligkeit; Satelliten-SOS; Dual-eSIM; WLAN 7; NFC; Bluetooth 6; 30 W Schnellladung (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); Qi2 15W kabelloses Laden; Unterstützung für PixelSnap-Magnetzubehör; Google VPN; Pro Res-Zoom bis zu 100x; Kameratrainer; Füge mich hinzu; Makromodus; Gesicht unscharf machen; Auto Best Take; Hochauflösender Porträtmodus; Schutzart IP68 für Staub- und Wasserbeständigkeit; 7 Jahre Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel Drop-Updates; Corning Gorilla GlassVictus 2 seidenmatte Rückseite mit poliertem Aluminiumrahmen; Ultrabreitband-Chip | Gorilla Glass 2 Victus-Deckglas; 3.300 Nits Spitzenhelligkeit; Satelliten-SOS; Dual-eSIM; WLAN 7; NFC; Bluetooth 6; 45 W Schnellladung (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); Qi2.2 25W kabelloses Laden; Unterstützung für PixelSnap-Magnetzubehör; Google VPN; Pro Res-Zoom bis zu 100x; Kameratrainer; Füge mich hinzu; Makromodus; Gesicht unscharf machen; Auto Best Take; Hochauflösender Porträtmodus; Schutzart IP68 für Staub- und Wasserbeständigkeit; 7 Jahre Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel Drop-Updates; Corning Gorilla GlassVictus 2 seidenmatte Rückseite mit poliertem Aluminiumrahmen; Ultrabreitband-Chip | One UI 8, IP48-Wasserbeständigkeit, 25 W kabelgebundenes Laden, kabelloses Qi-Laden, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Galaxy AI | 2.600 Nits Spitzenhelligkeit; 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates; 5G (mmWelle); IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit; kabelloses PowerShare zum Laden anderer Geräte; 25 W kabelgebundenes Laden (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten); Galaxie-KI; WLAN 7; Ultrabreitband |
|---|
| Der US-Preis beginnt bei | 800 $ (128 GB) | 799 $ (128 GB) | 1.300 $ (256 GB) | 1.300 $ | 499 $ (128 GB) | 2.000 $ (256 GB) | 999 $ (128 GB) | 1.199 $ (256 GB) | 1.100 $ | 1.000 $ (256 GB) |
|---|
Quelle